Funktioner |
|
---|---|
Typ av termostatsystem | Trådlös |
Reglerområde termostat | 5-37°C |
Temperaturområde från | 0 °C |
Temperaturområde till | 40 °C |
Temperaturinställningar | Comfort 5-37°C, Anti-freeze 0.5-10°C, Reduced 5-37°C |
Sensortyp | 10K - P01228 |
Mätnoggrannhet | 0.1°C |
Radiofrekvens | 868 MHz |
Funktioner | Öppna fönsterdetektering |
Strömförsörjningstyp | 2 AAA LR03 1.5V Alkaline |
Trådlös teknik | Funktion för styrning av smartphone app när den är kopplad till Central Unit BT-CT02 RF |
Förvaringstemperatur | -10°C to +50°C |
Display |
|
Display | LCD-display med bakgrundsbelysning |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
LED-indikering | En logotyp på displayen indikerar om värmeväxlingssignalen är aktiverad |
Säkerhet och godkännanden |
|
Skydd | Stiftkod & skruvlås för allmänt område |
IP-klass | IP30 |
Skyddsklass | Klass ll |
Godkännanden | EMC, Rolls 2011/65/EU |
Reglage |
|
Bredd | 83,5 mm |
Höjd | 83,5 mm |
Djup | 17 mm |
Hysteres | Konfigurerbar hysteres eller PWM-reglering |
Knapp | Sensitive knappar |
Färg | Vit |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Variant | Reglerområde termostat | Sensortyp | Mätnoggrannhet | Trådlös teknik | Radiofrekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termostat P-7710 BT2 D04
RSK-nummer:
2014963
Copied
|
5-37°C
|
10K - P01228
|
0.1°C
|
Funktion för styrning av smartphone app när den är kopplad till Central Unit BT-CT02 RF
|
868 MHz
|
| ||
Termostat P-7930 BT2 D03
RSK-nummer:
2014991
Copied
|
5-37°C
|
10K - P01228
|
0.1°C
|
Funktion för styrning av smartphone app när den är kopplad till Central Unit BT-CT02 RF
|
868 MHz
|
|
Välj en variant i listan