Tehontarve 45 W/m2, painehäviö 100 (Pascal/m) = 0,1 kPa/m
Kaava Neliöt m2 x 0,002 x 3600 = virtaus l/h
Rakennus m2 | Virtaama max. l/h | Putkikoko |
0-50 | 360 | 25+25 mm |
51-160 | 1152 | 32+32 mm |
161-250 | 1800 | 40+40 mm |
251-420 | 3024 | 50+50 mm |
421-722 | 5200 | 63+63 mm |
Maks. paine 100 Pa/m
Putkikoko | Max. teho kW ΔT 5 °C | Max. teho kW ΔT 10 °C | Max. teho kW ΔT 20 °C | Max. teho kW ΔT 30 °C | Max. teho kW ΔT 40 °C |
25 mm | 2,5 kW | 5 kW | 10 kW | 14 kW | 19 kW |
32 mm | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
40 mm | 9 kW | 18 kW | 35 kW | 50 kW | 70 kW |
50 mm | 17 kW | 35 kW | 65 kW | 100 kW | 130 kW |
63 mm | 30 kW | 60 kW | 120 kW | 180 kW | 240 kW |
75 mm | 50 kW | 100 kW | 195 kW | 290 kW | 380 kW |
90 mm | 80 kW | 160 kW | 320 kW | 480 kW | 610 kW |
110 mm | 140 kW | 270 kW | 540 kW | 800 kW | 1050 kW |
Mitoituslämpötilat : meno 58 °C - kierto 55 °C
Asuntojen lukumäärä | Lämminvesi LV | Kierto LVK | Kylmävesi KV |
1-2 | 28 mm | 22 mm | 28 mm |
3-4 | 32 mm | 28 mm | 32 mm |
5-6 | 32 mm | 32 mm tai 28 mm | 32 mm tai 40 mm |
7-8 | 40 mm tai 32 mm | 32 mm | 40 mm |
9-10 | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
11-12 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
13-14 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
15-16 | 40 mm | 40 mm | 50 mm |