Data |
|
---|---|
Rörtyp | Isolerade kulvertrör |
Storlek | 32+32/175 mm |
Mediarör | 2 x 32 x 2,9 mm |
Leveranslängd | 145 m |
Böjningsradie | 0,8m |
Tryckklass | PN6 |
U-värde | 0,1372 W/mk |
Miljöbedömning | Byggvarubedömningen |
Temperatur och tryckklass |
|
Mediarörs material | PE-Xa |
Godkännande PE-Xa | DIN 16892, DIN 16893 |
SDR | 11 |
Tillfällig drifttemperatur | 95 °C |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Kontinuerlig drifttemperatur | 85 °C |
Syrediffusionspärr | Ja |
Färg mediarör | Röd |
Mediarör |
|
Isolering | SuperFoam-polyuretan |
Godkännande isolering | EN 15632 |
Lambda värde | 0,0219 W/mK |
CFC-fri | Ja |
Isolering |
|
Mantel material | HDPE |
UV-resistent | Ja |
Aluminiumfolie under mantel | DIN 4726 |
Korrugerad | Ja |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Variant | Storlek | Mediarör | Böjningsradie | Leveranslängd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmerörskulvert PexFlex Arctic PLUS 32+32/175 mm DUO PN6
RSK-nummer:
2522837
Copied
|
32+32/175 mm
|
2 x 32 x 2,9 mm
|
0,8m
|
145 m
|
| ||
Värmerörskulvert PexFlex Arctic PLUS 40+40/200 mm DUO PN6
RSK-nummer:
2522832
Copied
|
40+40/200 mm
|
2 x 40 x 3,7 mm
|
1m
|
100 m
|
| ||
Värmerörskulvert PexFlex Arctic PLUS 50+50/240 mm DUO PN6
RSK-nummer:
2522839
Copied
|
50+50/240 mm
|
2 x 50 x 4,6 mm
|
1,2m
|
85 m
|
|
Välj en variant i listan